![]() |
Letzte Aktualisierung: 05.01.2010 15:50
Für die Navigation zur Startseite: Schaltfläche "Home" am unteren Seitenende.
DS
Uri.
| Erbauer: Gebrüder Sulzer Winterthur | |
| Erste Inbetriebnahme: 8. Mai 1901 | Leistung:650 PS |
| Länge 61.8 Meter | Breite 14.2 Meter |
| Tourenzahl: 51 Umdrehungen/Min | Geschwindigkeit: 27.4 Km/h |
| Gewicht beladen 347.8 Tonnen | Gewicht leer 287.8 Tonnen |
| Fassungsvermögen 800 Personen oder 60 Tonnen |
Tiefgang beladen 1.45 Meter Tiefgang leer 1.25 Meter |
![]() |
![]() |
| Dampfschiff Uri in Weggis | Dampfschiff Uri kommt von Luzern in Kehrsiten an |
Frühlingsfahrplan: 02. April bis 22. Mai 2010:
Kurs 7 und Kurs 18 (Dampfschiff Uri)
an Sonntagen und allg. Feiertagen vom 01. Mai bis 22. Mai 2010, (Dampfschiff Uri) übrige Zeit Motorschiff
Kurs 13 und Kurs 24 (Dampfschiff Uri)
vom 01. April bis 30. April täglich
vom 01. Mai bis 22. Mai an Samstagen und Sonn- und allg. Feiertagen als Wilhelm Tell Express (Dampfschiff Stadt Luzern)
vom 01. Mai bis 22. Mai Montag bis Freitag als Wilhelm Tell Express (Dampfschiff Uri)
Sommerfahrplan 23. Mai bis 12. September 2010
Kurs 7 und Kurs 18 täglich (Dampfschiff Uri)
Kurs 13 und Kurs 24 täglich (Dampfschiff Stadt Luzern)
Kurs 25 und Kurs 28 täglich (Dampfschiff Uri)
Kurs 09 und 10 an Sonntagen, vom 10. Juli bis 22. August (Dampfschiff Gallia oder Schiller), täglich
Kurs 19 und 22 an Sonntagen, vom 10. Juli bis 22. August (Dampfschiff Gallia oder Schiller), täglich
Kurs 109 an Freitagen im Juli und August (Dampfschiff Stadt Luzern)
Kurs 33 und 36 jeden Dienstag, im Juli und August zusätzlich jeden Mittwoch (Dampfschiff Uri)
Herbstfahrplan 13. September bis 17. Oktober 2010
Kurs 7 und 18 an Sonntagen vom 13. September bis 17. Oktober (Dampfschiff Uri)
Kurs 13 und 24 täglich vom13. September bis 17. Oktober als Wilhelm Tell Express (Dampfschiff Stadt Luzern)
Kurs 157 und 158 an Sonntagen vom 10. September bis 17. Oktober (Dampfschiff Uri)
| Anlegestelle | Kurs 7 | Kurs 25 | Anlegestelle | Kurs 18 | Kurs 28 |
| Luzern Bahnhofquai | 09.12 | 15.12 | Flüelen ab | 12.00 | - |
| Verkehrshaus - Lido | 09.22 | 15.22 | Tellsplatte | 12.16 | - |
| Kehrsiten- Bürgenstock | - | - | Sisikon | 12.24 | |
| Hertenstein | 09.43 | 15.43 | Rütli | 12.36 | - |
| Weggis | 09.53 | 15.53 | Brunnen an | 12.47 | - |
| Vitznau an | 10.09 | 16.09 | Brunnen ab | 12.49 | - |
| Vitznau ab | 10.11 | 16.11 | Treib | 12.57 | - |
| Beckenried an | 10.26 | 16.31 | Gersau | 13.14 | - |
| Beckenried ab | 10.27 | - | Beckenried an | 13.31 | |
| Gersau | 10.45 | - | Beckenried ab | 13.32 | 16.32 |
| Treib | 11.02 | - | Vitznau an | 13.48 | 16.48 |
| Brunnen an | 11.09 | - | Vitznau ab | 13.49 | 16.49 |
| Brunnen ab | 11.11 | - | Weggis | 14.05 | 17.05 |
| Rütli | 11.21 | - | Hertenstein | 14.14 | 17.14 |
| Bauen | 11.36 | - | Kehrsiten- Bürgenstock | - | - |
| Isleten - Isenthal | 11.43 | - | Verkehrshaus - Lido | 14.35 | 17.35 |
| Flüelen an | 11.55 | - | Luzern Bahnhofquai | 14.47 | 17.47 |
Kurs 109 an Freitagen im Juli und August (Dampfschiff Stadt Luzern)
| Anlegestelle | Kurs 109 |
| Luzern | 19.20 |
| Kastanienbaum | 19.45 |
| Stansstad | 19.58 |
| Stansstad | 20.00 |
| Hergiswil | 20.10 |
| Kehrsiten Dorf | 21.40 |
| Stansstad | 21.53 |
| Stansstad | 21.55 |
| Hergiswil | 22.05 |
| Kastanienbaum | 22.19 |
| Luzern | 22.45 |
Kurs 157 und 158 (Zvieri Dampfer)
Frühlingsfahrplan vom 02. Mai bis 16. Mai 2010
vom 02. Mai bis 16. Mai 2010 an Sonntagen (Dampfschiff Uri)
Herbstfahrplan vom 13. September bis 17. Oktober 2010
vom 19. September bis 17. Oktober 2010 an Sonntagen (Dampfschiff Uri)
| Anlegestelle | Kurs 157 | Anlegestelle | Kurs 158 |
| Luzern Bahnhofquai | 16.00 | Küssnacht | 17.06 |
| Verkehrshaus - Lido | 16.10 | Greppen | - |
| Meggenhorn | - | Merlischachen | 17.19 |
| Hertenstein | 16.32 | Meggen | 17.31 |
| Greppen | 16.51 | Meggenhorn | 17.42 |
| Küssnacht | 17.04 | Verkehrshaus - Lido | 17.52 |
| - | - | Luzern Bahnhofquai | 18.02 |
Kurs 13 und Kurs 24 (Dampfschiff Stadt Luzern, Dampfschiff Uri)
Frühlingsfahrplan 02. April bis 22. Mai
vom 01.bis 30. April 2010, täglich Stadt Luzern
vom 1. Mai bis 22. Mai, an Samstagen und Sonntagen (Dampfschiff Stadt Luzern)
vom 1. Mai bis 22. Mai, Montag bis Freitag als Wilhelm Tell Express (Dampfschiff Uri)
Sommerfahrplan vom 23. Mai bis 12. September
(Kurs 13 und Kurs 24 wird durch (Dampfschiff Stadt Luzern) täglich ausgeführt)
Herbstfahrplan vom 13. September bis 17. Oktober 2010,
(Kurs 13 und Kurs 24) vom 13.September bis17. Oktober täglich, als Wilhelm Tell Express (Dampfschiff Stadt Luzern)
| Anlegestelle | Kurs 13 | Anlegestelle | Kurs 24 |
| Luzern Bahnhofquai | 11.12 | Flüelen ab | 14.00 |
| Verkehrshaus - Lido | 11.22 | Isleten - Isenthal | 14.13 |
| Kehrsiten- Bürgenstock | - | Bauen | 14.21 |
| Hertenstein | 11.44 | Rütli | 14.36 |
| Weggis | 11.53 | Brunnen an | 14.47 |
| Vitznau an | 12.09 | Brunnen ab | 14.50 |
| Vitznau ab | 12.11 | Treib | 14.58 |
| Ennetbürgen | - | Gersau | 15.15 |
| Buochs | - | Beckenried | 15.32 |
| Beckenried | 12.28 | Buochs | - |
| Gersau | 12.45 | Ennetbürgen | - |
| Treib | 13.02 | Vitznau an | 15.48 |
| Brunnen an | 13.09 | Vitznau ab | 15.49 |
| Brunnen ab | 13.11 | Weggis | 16.05 |
| Rütli | 13.21 | Hertenstein | 16.14 |
| Bauen | - | Verkehrshaus - Lido | 16.35 |
| Tellsplatte | 13.39 | Luzern Bahnhofquai | 16.47 |
| Flüelen an | 13.55 | - |
![]() |
Zurück, eine Seite zurück |
![]() |
Home: Zurück zur Startseite |