![]() |
Letzte Aktualisierung: 17.05.2010 10:03
Für die Navigation zur Startseite: Schaltfläche "Home" am unteren Seitenende.
DS Gallia
| Erbauer: Escher Wyss & Cie., Zürich | |
| Erste Inbetriebnahme: 23. Juli 1913 | Leistung:1080 PS |
| Länge 62.5 Meter | Breite 14.5 Meter |
| Tourenzahl: 59 Umdrehungen/Min | Geschwindigkeit: 31.5 Km/h |
| Gewicht beladen 392.28 Tonnen | Gewicht leer 324.7 Tonnen |
| Fassungsvermögen 900 Personen oder 67.5 Tonnen |
Tiefgang beladen 1.53 Meter Tiefgang leer 1.34 Meter |
![]() |
![]() |
| Dampfschiff Gallia im Urnersee vor Bauen | DS Gallia zwischen Kehrsiten- Bürgenstock und Hertenstein |
![]() |
![]() |
| Dampfschiff Gallia auf der Rückfahrt nach Luzern | Dampfschiff Gallia zwischen Gersau und Beckenried |
Kurs 9/10 und Kurs 19/22 (in der Regel immer mit Dampfschiff Schiller ausgeführt)
vom 23. Mai bis 12. September 2010 an Sonn- und allg. Feiertagen (Dampfschiff Schiller)
vom 10. Juli bis 22. August 2010, täglich (Dampfschiff Schiller)
| Anlegestelle | Kurs 9 | Kurs 19 |
| Luzern Bahnhofquai | 09.40 | 12.40 |
| Verkehrshaus - Lido | 12.50 | |
| Kehrsiten - Bürgenstock | 10.07 | - |
| Hertenstein | - | - |
| Weggis | 10.24 | - |
| Vitznau an | 10.39 | - |
| Vitznau ab | 10.42 | - |
| Ennetbürgen | 11.00 | - |
| Buochs | 11.10 | - |
| Beckenried | 11.25 | 14.32 |
| Anlegestelle | Kurs 10 | Kurs 22 |
| Beckenried | 11.35 | 14.34 |
| Buochs | - | 14.48 |
| Ennetbürgen | - | 14.58 |
| Vitznau an | - | 15.15 |
| Vitznau ab | - | 15.20 |
| Weggis | - | 15.37 |
| Kehrsiten - Bürgenstock | - | 15.55 |
| Verkehrshaus - Lido | - | - |
| Luzern Bahnhofquai | 12.23 | 16.23 |
Kurs 21 und Kurs 30 Dampfschiff Schiller
vom 23. Mai bis 12. September 2010 an Sonntagen und allg. Feiertagen, vom 10. Juli bis 22. August täglich, immer mit Dampfschiff Gallia ausgeführt
| Anlegestelle | Kurs 21 | Anlegestelle | Kurs 30 |
| Luzern Bahnhofquai | 13.12 | Flüelen ab | 16.00 |
| Verkehrshaus - Lido | 13.22 | Isleten - Isenthal | 16.13 |
| Hertenstein | 13.43 | Bauen | 16.21 |
| Weggis | 13.53 | Tellsplatte | - |
| Vitznau an | 14.09 | Sisikon | - |
| Vitznau ab | 14.11 | Rütli | 16.36 |
| Beckenried | 14.26 | Brunnen an | 16.47 |
| Beckenried | 14.27 | Brunnen ab | 16.49 |
| Gersau | 14.45 | Treib | 16.58 |
| Treib | 15.02 | Gersau | 17.15 |
| Brunnen an | 15.09 | Beckenried | 17.31 |
| Brunnen ab | 15.11 | Beckenried | 17.32 |
| Rütli | 15.21 | Vitznau an | 17.48 |
| Sisikon | 15.32 | Vitznau ab | 17.49 |
| Tellsplatte | 15.39 | Weggis | 18.05 |
| Bauen | - | Kehrsiten - Bürgenstock | 18.20 |
| Isleten - Isenthal | - | Verkehrshaus - Lido | - |
| Flüelen an | 15.55 | Luzern Bahnhofquai | 18.47 |
![]() |
Zurück, eine Seite zurück |
![]() |
Home: Zurück zur Startseite |