![]() |
Letzte Aktualisierung: 23.12.2009 16:57
Für die Navigation zur Startseite: Schaltfläche "Home" am unteren Seitenende.
Dampfschiff Stadt Luzern
| Erbauer: Gebrüder Sachsenberg AG Rosslau an der Elbe | |
| Inbetriebnahme 24. Juni 1928 | Leistung:1600 PS |
| Länge 63.5 Meter | Breite 15.2 Meter |
| Tourenzahl: 48 Umdrehungen/Min | Geschwindigkeit: 26.1 Km/h |
| Gewicht beladen 500.5 Tonnen | Gewicht leer 410.5 Tonnen |
| Fassungsvermögen 1200 Personen oder 90 Tonnen |
Tiefgang beladen 1.60 Meter Tiefgang leer 1,36 Meter |
![]() |
![]() |
| Dampfschiff Stadt Luzern in Gersau | Dampfschiff Stadt Luzern in Beckenried |
Fahrplan 2010
Kurs 13 und Kurs 24 (Dampfschiff Stadt Luzern)
Frühjahrsfahrplan 02.April bis 22. Mai:
vom 01. bis 30. April täglich (Dampfschiff Stadt Luzern)
vom 01. bis 22. Mai an Samstagen und Sonntagen (Dampfschiff Stadt Luzern) als Wilhelm Tell Express
vom 01. bis 22. Mai von Montag bis Freitag (Dampfschiff Uri) als Wilhelm Tell Express
Sommerfahrplan vom 23. Mai bis 12. September:
(Dampfschiff Stadt Luzern) täglich
Herbstfahrplan vom 13. September bis 17. Oktober:
(Dampfschiff Stadt Luzern) täglich als Wilhelm Tell Express
| Anlegestelle | Kurs 13 | Anlegestelle | Kurs 24 |
| Luzern Bahnhofquai | 11.12 | Flüelen ab | 14.00 |
| Verkehrshaus - Lido | 11.22 | Isleten - Isenthal | 14.13 |
| Kehrsiten- Bürgenstock | - | Bauen | 14.21 |
| Hertenstein | 11.44 | Rütli | 14.36 |
| Weggis | 11.53 | Brunnen an | 14.49 |
| Vitznau an | 12.09 | Brunnen ab | 14.50 |
| Vitznau ab | 12.11 | Treib | 14.58 |
| Ennetbürgen | - | Gersau | 15.15 |
| Buochs | - | Beckenried | 15.32 |
| Beckenried | 12.28 | Buochs | - |
| Gersau | 12.45 | Ennetbürgen | - |
| Treib | 13.02 | Vitznau an | 15.48 |
| Brunnen an | 13.09 | Vitznau ab | 15.49 |
| Brunnen ab | 13.11 | Weggis | 16.05 |
| Rütli | 13.21 | Hertenstein | 16.14 |
| Bauen | - | Verkehrshaus - Lido | 16.35 |
| Tellsplatte | 13.39 | Luzern Bahnhofquai | 16.47 |
| Flüelen an | 13.55 | - | - |
![]() |
Zurück, eine Seite zurück |
![]() |
Home: Zurück zur Startseite |