![]() |
Letzte Aktualisierung: 07.05.2011 17:22
Für die Navigation zur Startseite: Schaltfläche "Home" am unteren Seitenende.
DS Unterwalden
| Erbauer: Escher Wyss & Cie., Zürich | |
| Erste Inbetriebnahme: 18. Mai 1902 | Leistung:650 PS |
| Länge 62 Meter | Breite 13.5 Meter |
| Tourenzahl: 53 Umdrehungen/Min | Geschwindigkeit: 27.4 Km/h |
| Gewicht beladen 354 Tonnen | Gewicht leer 294 Tonnen |
| Fassungsvermögen 800 Personen oder 60 Tonnen |
Tiefgang beladen 1.58 Meter Tiefgang leer 1.37 Meter |
|
|
| Dampfschiff Unterwalden auf einer Probefahrt nach der Generalrevision (März 2011) Aufnahme: Ernst Buholzer |
![]() |
![]() |
| DS Unterwalden im Urnersee zwischen Rütli und Bauen vor der Generalrevision | DS Unterwalden vor Gersau vor der Generalrevision |
Kurs 21 und Kurs 30 (Dampfschiff Unterwalden)
Am 15 + 22. Mai 2011
| Anlegestelle | Kurs 21 | Anlegestelle | Kurs 30 |
| Luzern Bahnhofquai | 13.12 | Flüelen ab | 16.00 |
| Verkehrshaus - Lido | 13.22 | Isleten - Isenthal | 16.13 |
| Hertenstein | 13.43 | Bauen | 16.21 |
| Weggis | 13.53 | Tellsplatte | - |
| Vitznau an | 14.09 | Sisikon | - |
| Vitznau ab | 14.11 | Rütli | 16.36 |
| Beckenried | 14.26 | Brunnen an | 16.47 |
| Beckenried | 14.27 | Brunnen ab | 16.49 |
| Gersau | 14.45 | Treib | 16.58 |
| Treib | 15.02 | Gersau | 17.15 |
| Brunnen an | 15.09 | Beckenried | 17.31 |
| Brunnen ab | 15.11 | Beckenried | 17.32 |
| Rütli | 15.21 | Vitznau an | 17.48 |
| Sisikon | 15.32 | Vitznau ab | 17.49 |
| Tellsplatte | 15.39 | Weggis | 18.05 |
| Bauen | - | Kehrsiten - Bürgenstock | 18.20 |
| Isleten - Isenthal | - | Verkehrshaus - Lido | - |
| Flüelen an | 15.55 | Luzern Bahnhofquai | 18.47 |
Kurse 7/18 + 25/28 Dampfschiff Unterwalden vom 29.Mai bis 11. September Montag bis Samstag
| Anlegestelle | Kurs 7 | Kurs 25 | Anlegestelle | Kurs 18 | Kurs 28 |
| Luzern Bahnhofquai | 09.12 | 15.12 | Flüelen ab | 12.00 | - |
| Verkehrshaus - Lido | 09.22 | 15.22 | Isleten - Isenthal | 12.16 | - |
| Kehrsiten- Bürgenstock | - | - | Bauen | 12.24 | |
| Weggis | 09.43 | 15.43 | Rütli | 12.36 | - |
| Vitznau an | 09.53 | 15.53 | Brunnen an | 12.47 | - |
| Vitznau ab | 10.09 | 16.09 | Brunnen ab | 12.49 | - |
| Ennetbürgen | 10.11 | 16.11 | Treib | 12.57 | - |
| Buochs | 10.26 | 16.31 | Gersau | 13.14 | - |
| Beckenried | 10.27 | - | Beckenried | 13.31 | |
| Gersau | 10.45 | - | Buochs | 13.32 | 16.32 |
| Treib | 11.02 | - | Ennetbürgen | 13.48 | 16.48 |
| Brunnen an | 11.09 | - | Vitznau an | 13.49 | 16.49 |
| Brunnen ab | 11.11 | - | Vitznau ab | 14.05 | 17.05 |
| Rütli | 11.21 | - | Weggis | 14.14 | 17.14 |
| Bauen | 11.36 | - | Hertenstein | - | - |
| Tellsplatte | 11.43 | - | Verkehrshaus - Lido | 14.35 | 17.35 |
| Flüelen an | 11.55 | - | Luzern Bahnhofquai | 14.47 | 17.47 |
Kurse 57/58 + 67/68 Dampfschiff Unterwalden an Sonntagen und allg. Feiertagen vom 29. Mai bis 11. September, sowie vom 10. Juli bis 21. August täglich, übrige Zeit Motorschiff
| Anlegestelle | Kurs 57 | Kurs 67 | Anlegestelle | Kurs 58 | Kurs 68 |
| Luzern Bahnhofquai | 10.45 | 15.45 | Alpnachstad | 12.18 | - |
| Verkehrshaus - Lido | 10.55 | 15.55 | Stansstad | 12.38 | - |
| Hertenstein | - | 16.19 | Stansstad | 12.40 | 17.06 |
| Kastanienbaum | 11.12 | - | Hergiswil | 12.49 | 16.56 |
| Kehrsiten- Bürgenstock | 11.24 | 16.30 | Kehrsiten Dorf | 13.05 | 17.18 |
| Kehrsiten- Bürgenstock | 11.25 | 16.32 | Kehrsiten- Bürgenstock | - | 17.25 |
| Kehrsiten Dorf | 11.34 | 16.40 | Kehrsiten- Bürgenstock | - | 17.27 |
| Hergiswil | - | 16.56 | Hertenstein | 17.39 | |
| Stansstad | 11.47 | 17.04 | Kastanienbaum | 13.15 | 17.57 |
| Stansstad | 11.48 | - | Verkehrshaus - Lido | - | 18.13 |
| Hergiswil | - | - | Luzern Bahnhofquai | 13.43 | 18.23 |
| Alpnachstad | 12.14 | - | - | - | - |
Kurse 155/156 (Dampfschiff Unterwalden) an Sonntagen vom29. Mai bis 11. September, sowie vom 10. Juli bis 21. August täglich
| Luzern Bahnhofquai | 14.00 |
| Verkehrshaus - Lido | 14.10 |
| Meggen | 14.29 |
| Meggen | 14.29 |
| Merlischachen | 14.41 |
| Küssnacht am Rigi | 14.53 |
| Küssnacht am Rigi | 14.55 |
| Greppen | 15.07 |
| Luzern an | 15.40 |
| Luzern ab | 15.45 |
| Verkehrshaus - Lido | 15.55 |
| nach Stansstad an | 17.04 |
Kurs 109 (Dampfschiff Unterwalden)
Dampfschiff Abendrundfahrt an Freitagen vom 05. August bis 2. September 2011
|
Anlegestelle |
Kurs 109 |
| Luzern | 19.20 |
| Kastanienbaum | 19.45 |
| Stansstad | 20.00 |
| Stansstad | 20.01 |
| Hergiswil | 20.10 |
|
Rundfahrt |
|
| Kehrsiten Dorf | 21.40 |
| Stansstad | 21.54 |
| Stansstad | 21.55 |
| Hergiswil | 22.05 |
| Kastanienbaum | 22.19 |
| Luzern | 22.47 |
Kurs 33 / 36 (Dampfschiff Unterwalden)
jeden Dienstag, sowie zusätzlich in der Regel jeden Mittwoch im Juli und August
| Luzern | 19.12 |
| Verkehrshaus - Lido | 19.22 |
| Hertenstein | 19.43 |
| Weggis | 19.53 |
| Vitznau | 20.09 |
| Vitznau | 20.11 |
| Weggis | 20.43 |
| Hertenstein | 20.53 |
| Kehrsiten - Bürgenstock | 21.04 |
| Verkehrshaus - Lido | 21.30 |
| Luzern | 21.47 |
Kurse 157 / 158 (Dampfschiff Unterwalden)
an Sonntagen vom 25. September bis 23. Oktober
| Luzern | 16.00 |
| Verkehrshaus - Lido | 16.10 |
| Hertenstein | 16.32 |
| Greppen | 16.51 |
| Küssnacht am Rigi | 17.02 |
| Küssnacht am Rigi | 17.06 |
| Merlischachen | 17.19 |
| Meggen | 17.31 |
| Meggen | 17.31 |
| Meggenhorn | 17.42 |
| Verkehrshaus - Lido | 17.52 |
| Luzern | 18.02 |
Kurse 23 / 24 (Dampfschiff Unterwalden)
Montag bis Freitag vom 12. September bis 23. Oktober 2011 als Wilhelm Tell Express
Kurse 23 / 24 (Dampfschiff Stadt Luzern
An Samstagen und Sonntagen vom 12. September bis 23. Oktober 2011 als Wilhelm Tell Express
| Anlegestelle | Kurs 13 | Anlegestelle | Kurs 24 |
| Luzern Bahnhofquai | 11.12 | Flüelen ab | 14.00 |
| Verkehrshaus - Lido | 11.22 | Isleten - Isenthal | 14.13 |
| Kehrsiten- Bürgenstock | - | Bauen | 14.21 |
| Hertenstein | 11.44 | Rütli | 14.36 |
| Weggis | 11.53 | Brunnen an | 14.49 |
| Vitznau an | 12.09 | Brunnen ab | 14.50 |
| Vitznau ab | 12.11 | Treib | 14.58 |
| Ennetbürgen | - | Gersau | 15.15 |
| Buochs | - | Beckenried | 15.31 |
| Beckenried | 12.26 | Beckenried | 15.32 |
| Beckenried | 12.27 | Buochs | - |
| Gersau | 12.45 | Ennetbürgen | - |
| Treib | 13.02 | Vitznau an | 15.48 |
| Brunnen an | 13.09 | Vitznau ab | 15.49 |
| Brunnen ab | 13.11 | Weggis | 16.05 |
| Rütli | 13.21 | Hertenstein | 16.14 |
| Bauen | - | Verkehrshaus - Lido | 16.35 |
| Sisikon | 13.32 | Luzern Bahnhofquai | 16.47 |
| Tellsplatte | 13.39 | - | - |
| Flüelen an | 13.55 | - | - |
![]() |
Zurück, eine Seite zurück |
![]() |
Home: Zurück zur Startseite |